Заметка об оружии
Ручное оружие
Рапира тяжелее и длинеедлиннее шпаги. Менее острая режущая кромка, а иногда и без оной вовсе. В основном колющее оружие, исключительно военного назначения. Распространена только в Гедеонии в вооруженных силах.
Шпага, чуть короче и легче. С более острой кромкой по краям. Оружие которое удобно носить практически в любых условиях (меньше стесняет действия. Обеспечивает большую поворотливость) Колюще -— режущие оружие. Распространены в Гедеонии и меньше в Борее. Борейский вариант шпаги, больше смахивает на саблю, чем на Гедеонскую шпагу.
Сабли более крупный и убойный вариант рапир и шпаг. Или облегченный меч, с более острыми краям, что может делать это оружие режущим (а не рубящим как мечи). Дешевое производство делает их рубящим оружием. Подходят и для пешего и конного боев. Преимущественно используются в Султанатах.
Типы и вес ручного оружия
| Тип оружия | Подтип | Вес (кг) | Примечания |
|---|---|---|---|
| Мечи | Одноручный меч | 0.8–1.5 | Классический меч |
| Двуручный меч | 1.5–3.0 | ||
| Полуторный меч | 1.2–2.0 | Бастард (универсальный вариант) | |
| Шпаги | Тяжелая шпага | 0.8–1.3 | Ещё близка к мечу, но уже тоньше |
| Классическая шпага | 0.7–1.1 | Для дуэлей | |
| Боевая шпага | 0.8–1.5 | Длинное лезвие, сложная гарда | |
| Сабли | Легкая сабля | 0.7–1.2 | Изогнутый клинок, рубящий удар |
| Тяжелая сабля Шамшир | 1.2–1.8 | Султанатский вариант | |
| Борейская сабля | 1.0–1.5 | ||
| Фальшион | Широкий клинок | 0.9–1.5 | Рубяще-режущий гибрид меча и тесака |
| Секира | Широколезвийная секира | 1.5–3.0 | |
| Узколезвийная секира | 1.0–2.0 | Более лёгкий вариант для скорости | |
| Полусекира | Бродекс | 0.8–2.0 | |
| Топоры | Боевой топор | 0.5–1.5 | Легче рабочих аналогов |
| Двуручный топор | 1.5–3.0 | ||
| Алебарда | Классическая | 2.0–3.5 | Гибрид копья, топора и крюка |
| Бердыш | Широкий бердыш | 1.8–3.0 | Борейский аналог алебарды |
| Булавы/Молоты | Булава | 1.0–2.0 | Металлическая головка на цепи/стержне |
| Боевой молот | 1.5–3.0 | Пробивал доспехи | |
| Копья/Древковое | Пехотное копьё | 1.5–3.0 | Длина 2–3 м |
| Тяжелое копьё | 2.5–5.0 | Тяжелее, для конных | |
| Алебарда | 2.0–3.5 | Комбинированное остриё + топор/крюк | |
| Луки/Арбалеты | Легкий лук (охотничий) | 0.5–1.0 | Сухой вес |
| Длинный лук | 0.9–1.2 | Сухой вес | |
| Джексенвильский арбалет | 1.0–1.3 | С учётом механизмов | |
| Легкий арбалет | 2.0–3.0 | С учётом механизмов | |
| Арбалет (полевой) | 3.0–4.0 | С учётом механизмов | |
| Тяжелый арбалет | 4.0–5.0 | С учётом механизмов | |
| Станковый арбалет | 5.0–7.0 | С учётом механизмов | |
| Прочее | Кинжал (корд, стилет) | 0.3–0.8 | Для добивания или пробития доспехов |
| Акинак | 0.6–1.0 | Короткий меч/кинжал (40–60 см) | |
| Метательные топоры | 0.2–0.5 | Лёгкие, для броска |
